Application Notes/

Thermocouple Voltage vs Temperature Tables

Visit our Thermocouples product page for more background information on applications.

°C

Type K
Cr/Al
(mV)

Type J
Ir/Con
(mV)

Type T
Cu/Con
(mV)

Type E
Cr/Con
(mV)

-265.15 -6.429 ---- -6.215 -9.722
-252.85 -6.416 ---- -6.197 -9.745
-246.05 -6.383 ---- -6.154 -9.677
-240 -6.344 ---- -6.105 -9.604
-230 -6.262 ---- -6.007 -9.455
-220 -6.158 ---- -5.888 -9.274
-210 -6.035 -8.095 -5.753 -9.063
-200 -5.891 -7.890 -5.603 -8.825
-190 -5.730 -7.659 -5.439 -8.561
-180 -5.550 -7.403 -5.261 -8.273
-170 -5.354 -7.123 -5.261 -8.561
-160 -5.141 -6.821 -4.865 -7.963
-150 -4.913 -6.500 -4.648 -7.279
-140 -4.669 -6.159 -5.519 -6.907
-130 -4.411 -5.801 -4.177 -6.516
-120 -4.138 -5.426 -3.923 -6.107
-110 -3.852 -5.037 -3.657 -5.681
-100 -3.554 -4.633 -3.379 -5.237
-90 -3.243 -4.215 -3.089 -4.777
-80 -2.920 -3.786 -2.788 -4.302
-70 -2.587 -3.344 -2.476 -3.811
-60 -2.243 -2.893 -2.153 3.306
-50 -1.889 -2.431 -1.819 -2.787
-40 -1.527 -1.961 -1.475 -2.255
-30 -1.156 -1.482 -1.121 -1.709
-20 -0.778 -0.995 -0.757 -1.152
-10 -0.392 -0.501 -0.383 -0.582
0 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.397 0.507 0.391 0.591
20 07.98 1.019 0.790 1.192
30 1.203 1.537 1.196 1.801
40 1.612 2.059 1.612 2.420
50 2.023 2.585 2.036 3.048
60 2.435 3.116 2.468 3.685
70 2.851 3.116 2.468 3.685
80 3.267 4.187 3.358 4.985
90 3.682 4.726 3.814 5.648
100 4.096 5.269 4.279 6.319
110 4.509 5.814 4.750 6.998
120 4.920 6.360 5.228 7.685
130 5.328 6.909 5.714 8.379
140 5.735 7.459 6.206 9.081
150 6.138 8.010 6.704 9.789
160 6.540 8.562 7.209 10.503
170 6.941 9.115 7.720 11.224
180 7.340 9.669 8.237 11.951
190 7.739 10.224 8.759 12.684
200 8.138 10.779 9.288 13.421
210 8.539 11.334 9.822 14.161
220 8.940 11.889 10.362 14.912
230 9.343 12.445 10.907 15.664
240 9.747 13.000 11.458 16.420
250 10.153 13.555 12.013 17.181
260 10.561 14.110 12.574 17.945
270 10.971 14.665 13.139 18.713
280 11.382 15.219 13.709 19.484
290 11.795 15.773 14.283 20.259
300 12.209 16.327 14.862 21.036
310 12.624 16.881 15.445* 21.817
320 13.040 17.434 16.032 22.600
330 13.457 17.986 16.624 23.386
340 13.874 18.538 17.219 24.174
350 14.293 19.090 17.819 24.964
360 14.713 19.642 18.422 25.757
370 15.133 20.194 19.030** 26.552
380 15.554 20.745 19.641 27.348
390 15.975 21.297 20.255 28.146
400 16.397 21.848 20.872 28.946
410 16.820 22.400 ---- 29.747
420 17.243 22.952 ---- 30.550
430 17.667 23.504 ---- 31.354
440 18.091 24.057 ---- 32.159
450 18.516 24.610 ---- 32.965
460 18.941 25.164 ---- 33.772
470 19.366 25.720 ---- 34.579
480 19.792 26.276 ---- 35.387
490 20.218 26.834 ---- 39.196
500 20.644 27.393 ---- 37.005
510 21.071 27.953 ---- 37.815
520 21.497 28.516* ---- 38.624
530 21.924 29.080 ---- 39.434
540 22.350 29.647 ---- 40.243
550 22.776 30.216 ---- 41.053
560 23.203 30.788 ---- 41.862
570 23.629 31.362 ---- 42.671
580 24.055 31.939 ---- 43.479
590 24.480 32.519 ---- 44.286
600 24.905 33.102 ---- 45.093
610 25.330 33.689 ---- 45.900
620 24.755 34.279 ---- 46.705
630 26.179 34.873 ---- 47.509
640 26.602 35.470 ---- 48.303
650 27.025 36.071 ---- 49.116*
660 27.447 36.675 ---- 49.917
670 27.869 37.284 ---- 50.718
680 28.289 37.896 ---- 51.517
690 28.710 38.512 ---- 52.315
700 29.129 39.132 ---- 53.112
710 29.548 39.755 ---- 53.908
720 29.965 40.382** ---- 54.703
730 30.382 41.012 ---- 55.497
740 30.798 41.645 ---- 56.289
750 31.213 42.281 ---- 57.080
760 31.628 42.919 ---- 57.870
770 32.041 43.559 ---- 58.659
780 32.453 44.203 ---- 59.446
790 32.865 44.848 ---- 60.232
800 33.275 45.494 ---- 61.017
810 33.685 46.141 ---- 61.801
820 34.093 46.786 ---- 62.583**
830 34.501 47.431 ---- 63.364
840 34.908 48.074 ---- 64.144
850 35.313 48.715 ---- 64.922
860 35.718 49.353 ---- 65.698
870 36.121 49.929 ---- 66.473
880 36.524 50.622 ---- 67.246
890 36.925 51.251 ---- 68.017
900 37.326 51.877 ---- 68.787
910 37.725 52.500 ---- 69.554
920 38.124 53.119 ---- 70.319
930 38.552 53.735 ---- 71.082
940 38.918 54.347 ---- 71.844
950 39.314 54.956 ---- 72.603
960 39.708 55.561 ---- 73.360
970 40.101 56.164 ---- 74.115
980 40.494 56.763 ---- 74.869
990 40.885 57.360 ---- 75.621
1000 41.276 57.953 ---- 76.298
1010 41.665 58.545 ---- ----
1020 42.053 59.134 ---- ----
1030 42.440 59.721 ---- ----
1040 42.826 60.307 ---- ----
1050 43.211 60.890 ---- ----
1060 43.595 61.473 ---- ----
1070 43.978* 62.054 ---- ----
1080 44.359 62.634 ---- ----
1090 44.740 63.214 ---- ----
1100 45.119 63.792 ---- ----
1110 45.497 64.370 ---- ----
1120 45.873 64.948 ---- ----
1130 46.249 65.525 ---- ----
1140 46.623 66.102 ---- ----
1150 46.995** 66.679 ---- ----
1160 47.367 67.255 ---- ----
1170 47.737 67.831 ---- ----
1180 48.105 68.406 ---- ----
1190 48.473 68.980 ---- ----
1200 48.838 69.496 ---- ----
1210 49.202 ---- ---- ----
1220 49.565 ---- ---- ----
1230 49.926 ---- ---- ----
1240 50.286 ---- ---- ----
1250 50.644 ---- ---- ----
1260 51.000 ---- ---- ----
1270 51.355 ---- ---- ----
1280 51.708 ---- ---- ----
1290 52.060 ---- ---- ----
1300 52.410 ---- ---- ----
1310 52.759 ---- ---- ----
1320 53.106 ---- ---- ----
1330 53.451 ---- ---- ----
1340 53.795 ---- ---- ----
1350 54.138 ---- ---- ----
1360 54.479 ---- ---- ----
1370 54.819 ---- ---- ----

°F

Type K
Cr/Al
(mV)

Type J
Ir/Con
(mV)

Type T
Cu/Con
(mV)

Type E
Cr/Con
(mV)

-429.07 -6.429 ---- -6.215 -9.772
-423.13 -6.416 ---- -6.197 -9.745
-410.89 -6.383 ---- -6.154 -9.677
-400 -6.344 ---- -6.105 -9.604
-390 -6.301 ---- -6.053 -9.525
-380 -6.251 ---- -5.994 -9.436
-370 -6.195 ---- -5.930 -9.338
-360 -6.133 ---- -5.860 -9.229
-350 -6.064 ---- -5.785 -9.112
-340 -5.989 -8.030 -5.705 -8.986
-330 -5.908 -7.915 -5.620 -8.852
-320 -5.822 -7.791 -5.532 -8.710
-310 -5.730 -7.659 -5.439 -8.561
-300 -5.632 -7.519 -5.341 -8.404
-290 -5.539 -7.373 -5.240 -8.240
-280 -5.421 -7.219 -5.135 -8.069
-270 -5.308 -7.058 -5.025 -7.891
-260 -5.190 -6.890 -4.912 -7.707
-250 -5.067 -6.716 -4.794 -7.516
-240 -4.939 -6.536 -4.673 -7.319
-230 -4.806 -6.351 -4.548 -7.116
-220 -4.669 -6.159 -4.419 -6.907
-210 -4.527 -5.962 -4.286 -6.692
-200 -4.381 -5.760 -4.149 -6.472
-190 -4.231 -5.553 -4.009 -6.246
-180 -4.076 -5.341 -3.865 -6.014
-170 -3.917 -5.125 -3.717 -5.777
-160 -3.754 -4.903 -3.565 -5.535
-150 -3.587 -4.678 -3.410 -5.287
-140 -3.417 -4.449 -3.251 -5.035
-130 -3.243 -4.215 -3.089 -4.777
-120 -3.065 -3.978 -2.923 -4.515
-110 -2.884 -3.737 -2.754 -4.248
-100 -2.669 -3.493 -2.581 -3.976
-90 -2.511 -3.245 -2.405 -3.700
-80 -2.320 -2.994 -2.225 -3.420
-70 -2.126 -2.740 -2.043 -3.135
-60 -1.929 -2.483 -1.857 -2.846
-50 -1.729 -2.223 -1.667 -2.552
-40 -1.527 -1.961 -1.475 -2.255
-30 -1.322 -1.695 -1.279 -1.953
-20 -1.114 -1.428 -1.081 -1.648
-10 -0.905 -1.158 -0.879 -1.339
0 -0.692 -0.886 -0.675 -1.026
10 -0.478 -0.611 -0.467 -0.709
20 -0.262 -0.334 -0.256 -0.389
30 -0.044 -0.056 -0.043 -0.065
32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
40 0.176 0.225 0.173 0.262
50 0.397 0.507 0.391 0.591
60 0.619 0.791 0.611 0.924
70 0.843 1.076 0.834 1.259
80 1.068 1.364 1.060 1.597
90 1.294 1.652 1.288 1.938
100 1.521 1.942 1.519 2.281
110 1.749 2.234 1.752 2.628
120 1.977 2.527 1.988 2.977
130 2.207 2.821 2.227 3.330
140 2.436 3.116 2.468 3.685
150 2.667 3.412 2.712 4.042
160 2.897 3.709 2.958 4.403
170 3.128 4.007 3.207 4.766
180 3.359 4.306 3.459 5.131
190 3.590 4.606 3.712 5.500
200 3.820 4.907 3.968 5.871
210 4.050 5.209 4.227 6.244
220 4.280 5.511 4.487 6.620
230 4.509 5.814 4.750 6.998
240 4.738 6.117 5.015 7.379
250 4.965 6.421 5.282 7.762
260 5.192 6.726 5.551 8.147
270 5.419 7.031 5.823 8.535
280 5.644 7.336 6.096 8.924
290 5.869 7.642 6.371 9.316
300 6.094 7.949 6.648 9.710
310 6.317 8.255 6.928 10.106
320 6.540 8.562 7.209 10.503
330 6.763 8.869 7.492 10.903
340 6.985 9.177 7.777 11.305
350 7.207 9.485 8.064 11.708
360 7.429 9.793 8.352 12.113
370 7.650 10.101 8.643 12.520
380 7.872 10.409 8.935 12.929
390 8.094 10.717 9.229 13.339
400 8.316 11.025 9.525 13.751
410 8.539 11.334 9.822 14.164
420 8.761 11.642 10.122 14.579
430 8.985 11.951 10.423 14.995
440 9.208 12.260 10.725 15.413
450 9.432 12.568 11.029 15.831
460 9.657 12.877 11.335 16.252
470 9.882 13.185 11.643 16.673
480 10.108 13.595 11.951 17.096
490 10.334 13.802 12.262 17.520
500 10.561 14.418 12.574 17.945
510 10.789 14.418 12.887 18.371
520 11.017 14.727 13.202 18.798
530 11.245 15.035 13.518 19.227
540 11.474 15.343 13.836 19.656
550 11.703 15.650 14.155 20.086
560 11.933 15.958 14.476 20.517
570 12.163 16.266 14.476 20.517
580 12.393 16.575 15.121 21.383
590 12.624 16.881 15.445 21.817
600 12.855 17.188 15.771* 22.252
610 13.086 17.495 16.098 22.687
620 13.318 17.802 16.426 23.124
630 13.549 18.109 16.756 23.561
640 13.782 18.416 17.086 23.999
650 14.014 18.722 17.418 24.437
660 14.247 19.029 17.752 24.876
670 14.479 19.336 18.086 25.316
680 14.713 19.642 18.422 25.757
690 14.946 19.949 18.759 26.198
700 15.179 20.255 19.097** 26.640
710 15.413 20.561 19.437 27.082
720 15.647 20.868 19.777 27.525
730 15.881 21.174 20.118 27.969
740 16.116 21.480 20.460 28.413
750 16.350 21.787 20.803 28.857
760 16.585 22.093 ---- 29.302
770 16.820 22.400 ---- 29.747
780 17.055 22.706 ---- 30.193
790 17.290 23.013 ---- 30.639
800 17.526 23.320 ---- 31.086
810 17.761 23.627 ---- 31.533
820 17.997 23.934 ---- 31.980
830 18.233 24.241 ---- 32.427
840 18.469 24.459 ---- 32.875
850 18.705 24.856 ---- 33.323
860 18.941 25.164 ---- 33.772
870 19.177 25.473 ---- 34.220
880 19.414 25.781 ---- 34.669
890 19.650 26.090 ---- 35.118
900 19.887 26.400 ---- 35.567
910 20.123 26.710 ---- 36.016
920 20.360 27.020 ---- 36.466
930 20.597 27.330 ---- 36.915
940 20.834 27.642 ---- 37.365
950 21.071 27.953 ---- 37.815
960 21.308 28.266 ---- 38.265
970 21.544 28.579* ---- 38.714
980 21.781 28.892 ---- 39.164
990 22.018 29.206 ---- 39.614
1000 22.255 29.521 ---- 40.064
1010 22.492 29.836 ---- 40.513
1020 22.729 30.153 ---- 4.963
1030 22.966 30.470 ---- 41.412
1040 23.203 30.788 ---- 41.862
1050 23.439 31.106 ---- 42.311
1060 23.676 31.426 ---- 42.760
1070 23.913 31.746 ---- 43.209
1080 24.149 32.068 ---- 43.658
1090 24.386 32.390 ---- 44.107
1100 24.622 32.713 ---- 44.555
1110 24.858 33.037 ---- 45.004
1120 25.094 33.363 ---- 45.452
1130 25.330 33.689 ---- 45.900
1140 25.566 34.016 ---- 46.347
1150 25.802 34.345 ---- 46.794
1160 26.037 34.674 ---- 47.241
1170 26.273 35.005 ---- 47.688
1180 26.508 35.337 ---- 48.135
1190 26.743 35.670 ---- 48.581
1200 26.978 36.004 ---- 49.027*
1210 27.213 36.339 ---- 49.472
1220 27.447 36.675 ---- 49.917
1230 27.681 37.013 ---- 50.362
1240 27.915 37.352 ---- 50.807
1250 28.149 37.692 ---- 51.251
1260 28.383 38.033 ---- 51.695
1270 28.616 38.375 ---- 52.138
1280 28.849 38.718 ---- 52.581
1290 29.082 39.063 ---- 53.024
1300 29.315 39.408 ---- 53.466
1310 29.548 39.755 ---- 53.908
1320 29.780 40.103 ---- 54.350
1330 30.012 40.452** ---- 54.791
1340 30.243 40.801 ---- 55.232
1350 30.475 41.152 ---- 55.673
1360 30.706 41.504 ---- 56.113
1370 30.937 41.856 ---- 56.553
1380 31.167 42.210 ---- 56.992
1390 31.398 42.564 ---- 57.431
1400 31.628 42.919 ---- 57.870
1410 31.857 43.274 ---- 58.308
1420 32.087 43.631 ---- 58.746
1430 32.316 43.988 ---- 59.184
1440 32.545 44.346 ---- 59.621
1450 32.774 44.705 ---- 60.058
1460 33.002 45.064 ---- 60.494
1470 33.230 45.423 ---- 60.930
1480 33.458 45.782 ---- 61.366
1490 33.685 46.141 ---- 61.801
1500 33.912 46.500 ---- 62.236
1510 34.139 46.858 ---- 62.670**
1520 34.365 47.216 ---- 63.104
1530 34.591 47.574 ---- 63.538
1540 34.817 47.931 ---- 63.971
1550 35.043 48.288 ---- 64.403
1560 35.268 48.644 ---- 64.835
1570 35.493 48.999 ---- 65.267
1580 35.718 49.353 ---- 65.698
1590 35.942 49.707 ---- 66.129
1600 36.166 50.060 ---- 66.559
1610 36.390 50.411 ---- 66.989
1620 36.613 50.762 ---- 67.418
1630 36.836 51.112 ---- 67.846
1640 37.059 51.460 ---- 68.274
1650 37.281 51.808 ---- 68.701
1660 37.504 52.154 ---- 69.128
1670 37.725 52.500 ---- 69.554
1680 37.947 52.844 ---- 69.979
1690 38.168 53.188 ---- 70.404
1700 38.389 53.530 ---- 70.828
1710 38.610 53.871 ---- 71.252
1720 38.830 54.211 ---- 71.675
1730 39.050 54.550 ---- 72.097
1740 39.270 54.888 ---- 72.518
1750 39.489 55.225 ---- 72.939
1760 39.708 55.561 ---- 73.360
1770 39.927 55.896 ---- 73.780
1780 40.145 56.230 ---- 74.199
1790 40.363 56.564 ---- 74.618
1800 40.581 56.896 ---- 75.036
1810 40.798 57.227 ---- 75.454
1820 41.015 57.558 ---- 75.872
1830 41.232 58.888 ---- 76.289
1840 41.449 58.217 ---- ----
1850 41.665 58.545 ---- ----
1860 41.881 58.872 ---- ----
1870 42.096 59.199 ---- ----
1880 42.311 59.526 ---- ----
1890 42.526 59.851 ---- ----
1900 42.741 60.177 ---- ----
1910 42.955 60.501 ---- ----
1920 43.169 60.826 ---- ----
1930 43.382 61.149 ---- ----
1940 43.595 61.473 ---- ----
1950 43.808 61.796 ---- ----
1960 44.020* 62.118 ---- ----
1970 44.232 62.441 ---- ----
1980 44.444 62.763 ---- ----
1990 44.655 63.085 ---- ----
2000 44.866 63.406 ---- ----
2010 45.077 63.728 ---- ----
2020 45.287 64.049 ---- ----
2030 45.497 64.370 ---- ----
2040 45.706 64.691 ---- ----
2050 45.915 65.012 ---- ----
2060 46.124 65.333 ---- ----
2070 46.332 65.654 ---- ----
2080 46.540 65.974 ---- ----
2090 46.747 66.295 ---- ----
2100 46.954** 66.615 ---- ----
2110 47.161 66.935 ---- ----
2120 47.367 67.255 ---- ----
2130 47.573 67.575 ---- ----
2140 47.778 67.895 ---- ----
2150 47.983 68.214 ---- ----
2160 48.187 68.534 ---- ----
2170 48.391 68.853 ---- ----
2180 48.595 69.171 ---- ----
2190 48.798 69.490 ---- ----
2200 49.000 ---- ---- ----
2210 49.202 ---- ---- ----
2220 49.404 ---- ---- ----
2230 49.605 ---- ---- ----
2240 49.806 ---- ---- ----
2250 50.006 ---- ---- ----
2260 50.206 ---- ---- ----
2270 50.405 ---- ---- ----
2280 50.604 ---- ---- ----
2290 50.802 ---- ---- ----
2300 51.000 ---- ---- ----
2310 51.198 ---- ---- ----
2320 51.395 ---- ---- ----
2330 51.591 ---- ---- ----
2340 51.787 ---- ---- ----
2350 51.982 ---- ---- ----
2360 52.177 ---- ---- ----
2370 52.371 ---- ---- ----
2380 52.565 ---- ---- ----
2390 52.759 ---- ---- ----
2400 52.952 ---- ---- ----
2410 53.144 ---- ---- ----
2420 53.336 ---- ---- ----
2430 53.528 ---- ---- ----
2440 53.719 ---- ---- ----
2450 53.910 ---- ---- ----
2460 54.100 ---- ---- ----
2470 54.289 ---- ---- ----
2480 54.479 ---- ---- ----
2490 54.668 ---- ---- ----
2500 54.856 ---- ---- ----