Application Notes /

Platinum RTD Resistance vs Temperature Tables

For more background information on using Platinum RTDs, please reference our Application Notes.

°F

100 Ω RTD
IEC 751
α=0.00385055
Resistance, Ω

100 Ω RTD
RDF Reference
α=0.003924
Resistance, Ω

-429.07 H2 BP@1/3Atm 0.291
-423.13 H2 Boiling Pt. 0.489
-410.89 Neon Boiling Pt. 1.261
-400 ---- 2.413
-390 ---- 3.841
-380 ---- 5.565
-370 ---- 7.521
-360 ---- 9.644
-350 ---- 11.885
-340 ---- 14.207
-330 ---- 16.576
-320 20.44 18.970
-310 22.83 21.375
-300 25.20 23.785
-290 27.57 26.194
-280 29.93 28.597
-270 32.37 30.992
-260 34.61 33.377
-250 36.94 35.753
-240 39.26 38.119
-230 41.57 40.476
-220 43.88 42.823
-210 46.17 45.162
-200 48.46 47.492
-190 50.74 49.815
-180 53.02 52.131
-170 55.29 54.439
-160 57.55 56.742
-150 59.81 59.038
-140 62.06 61.329
-130 64.30 63.614
-120 66.54 65.894
-110 68.77 68.168
-100 71.00 70.438
-90 73.22 72.703
-80 75.44 74.964
-70 77.66 77.220
-60 79.86 79.472
-50 82.07 81.720
-40 84.27 83.963
-30 86.47 86.202
-20 88.65 88.437
-10 90.85 90.669
0 93.03 92.897
10 95.21 95.121
20 97.39 97.341
30 99.57 99.557
32 100.0000 100.0000
40 101.74 101.769
50 103.90 103.978
60 106.07 106.183
70 108.23 108.384
80 110.38 110.581
90 112.53 112.775
100 114.68 114.965
110 116.83 117.151
120 118.97 119.334
130 121.11 121.513
140 123.24 123.688
150 125.37 125.859
160 127.50 128.027
170 129.62 130.191
180 131.74 132.351
190 133.86 135.508
200 135.97 136.661
210 138.08 138.810
212 138.5055 139.24008
220 140.19 140.956
230 142.29 143.098
240 144.39 145.237
250 146.49 147.372
260 148.58 149.503
270 150.67 151.630
280 152.75 153.754
290 154.83 155.874
300 156.91 157.991
310 158.98 160.104
320 161.05 162.214
330 163.12 164.320
340 165.18 166.422
350 167.24 168.520
360 169.30 170.615
370 171.35/td> 172.706
380 173.40 174.794
390 175.45 176.878
400 177.49 178.959
410 179.53 181.05
420 181.56 183.12
430 183.59 185.19
440 185.62 187.26
410 179.53 181.036
420 181.56 183.109
430 183.59 185.179
440 185.62 187.245
450 187.65 189.308
460 189.67 191.367
470 191.68 193.423
480 193.70 195.475
490 195.71 195.523
500 197.71 199.568
510 199.71 201.610
520 201.71 203.647
530 203.71 205.681
540 205.70 207.712
550 207.69 209.739
560 209.67 211.763
570 211.66 213.783
580 213.63 215.799
590 215.61 217.812
600 217.58 219.821
610 219.55 221.827
620 221.51 223.829
630 223.47 225.828
640 225.42 227.823
650 227.38 229.815
660 229.33 231.803
670 231.27 233.79
680 233.21 235.77
690 235.15 237.75
700 237.09 239.72
710 239.02 241.69
720 240.95 243.66
730 242.87 245.62
740 244.79 247.58
750 246.71 249.54
760 248.62 251.69
770 250.53 253.44
780 252.44 255.38
790 254.34 257.33
800 256.24 259.26
810 258.14 261.20
820 260.03 263.13
830 261.92 265.06
840 263.80 266.98
850 265.68 268.90
860 267.56 270.82
870 269.44 272.73
880 271.31 274.64
890 273.17 276.55
900 275.04 278.45
910 276.90 280.35
920 278.75 282.24
930 280.61 284.13
940 282.46 286.02
950 284.30 287.91
960 286.14 289.79
970 287.98 291.66
980 289.82 293.54
990 291.65 295.41
1000 293.48 297.27
1010 295.30 299.13
1020 297.12 300.99
1030 298.94 302.84
1040 300.75 304.70
1050 302.56 306.54
1060 304.37 308.39
1070 306.17 310.23
1080 307.97 312.06
1090 309.77 313.89
1100 311.56 315.72
1110 313.35 317.55
1120 315.14 319.37
1130 316.92 321.18
1140 318.70 323.00
1150 320.47 324.81
1160 322.24 326.61
1170 324.01 328.41
1180 325.77 330.21
1190 327.53 332.01
1200 329.29 333.80

°C

100 Ω RTD
IEC 751
α=0.00385055
Resistance, Ω

100 Ω RTD
RdF Reference
α=0.003924008
Resistance, Ω

-265.15 H2 BP@1/3Atm 0.291
-252.85 H2 Boiling Pt. 0.489
-246.05 Neon Boiling Pt. 1.261
-240 ---- 2.413
-230 ---- 5.200
-220 ---- 8.779
-210 ---- 12.806
-200 18.52 17.053
-190 22.83 21.375
-180 27.10 25.713
-170 31.34 30.035
-160 25.54 24.329
-150 39.72 38.591
-140 43.88 42.823
-130 48.00 47.027
-120 52.11 41.205
-110 56.19 55.361
-100 60.26 59.497
-90 64.30 63.614
-80 68.33 67.714
-70 72.33 71.798
-60 76.33 75.867
-50 80.31 79.922
-40 84.26 83.963
-30 88.22 87.992
-20 92.16 92.007
-10 96.09 96.010
0 100.0000 100.0000
10 103.90 103.978
20 107.79 107.944
30 111.67 111.898
40 115.56 115.840
50 119.40 119.770
60 123.24 123.688
70 127.08 127.593
80 130.90 131.488
90 134.71 135.370
100 138.5055 139.24008
110 142.29 143.098
120 146.07 146.945
130 149.83 150.780
140 153.33 154.603
150 157.33 154.414
160 161.05 162.214
170 164.77 166.002
180 168.48 169.778
190 172.17 173.542
200 175.86 177.295
210 179.53 181.035
220 183.19 184.766
230 186.84 188.484
240 190.47 192.190
250 194.10 195.885
260 197.71 199.568
270 201.31 203.240
280 204.90 206.900
290 208.48 210.549
300 212.05 214.186
310 215.61 217.812
320 219.15 221.427
330 222.68 225.029
340 226.21 228.620
350 229.72 232.220
360 233.21 235.77
370 236.70 239.33
380 240.18 242.87
390 243.64 246.40
400 247.09 249.93
410 250.53 253.44
420 253.96 256.94
430 257.38 260.42
440 260.78 263.90
450 264.18 267.37
460 267.56 270.82
470 270.93 274.26
480 274.29 277.69
490 277.64 281.11
500 280.98 284.51
510 284.30 287.91
520 287.62 291.29
530 290.92 294.66
540 294.21 298.02
550 297.49 301.36
560 300.75 304.70
570 304.01 308.02
580 307.25 311.33
590 310.49 314.62
600 313.71 317.91
610 316.92 321.18
620 320.12 324.45
630 323.30 327.69
640 326.48 330.93
650 329.64 334.16
660 ---- ----
670 ---- ----
680 ---- ----
690 ---- ----
700 ----
710 ---- ----
720 ---- ----
730 ---- ----
740 ---- ----
750 ---- ----
760 ---- ----
770 ---- ----
780 ---- ----
790 ---- ----
800 ---- ----
810 ---- ----
820 ---- ----
830 ---- ----
840 ---- ----
850 ---- ----
860 ---- ----
870 ---- ----
880 ---- ----
890 ---- ----
900 ---- ----
910 ---- ----
920 ---- ----
930 ---- ----
940 ---- ----
950 ---- ----
960 ---- ----
970 ---- ----
980 ---- ----
990 ---- ----
1000 ---- ----
1010 ---- ----
1020 ---- ----
1030 ---- ----
1040 ---- ----
1050 ---- ----
1060 ---- ----
1070 ---- ----
1080 ---- ----
1090 ---- ----
1100 ---- ----
1110 ---- ----
1120 ---- ----
1130 ---- ----
1140 ---- ----
1150 ---- ----
1160 ---- ----
1170 ---- ----
1180 ---- ----
1190 ---- ----
1200 ---- ----